# 1-1. 呉市をしっかり見てみよう
呉市は瀬戸内海のほぼ中央部、広島県の南西部に位置しています。
政令指定都市 (opens new window)である広島市から約 18 km、東広島市から約 26km、広島空港から約 39kmの距離にあります。
市域は、瀬戸内海 (opens new window)に面する陸地部と倉橋島 (opens new window)や安芸灘諸島 (opens new window)などの島しょ部で構成されており、架橋により陸続きとなっています。
市域面積は 352.80 km2で、東西方向に約 38.7 km、南北方向に約 33.1 kmと広がる市域は、瀬戸内海で最も長い約 340 kmの海岸線を有しています。
海は呉市のアイデンティティになっていますね!
# 人口
呉市の人口に関する情報です。
人口は引っ越し等の人の移動によって常に変化します。
| 種類 | 値 |
|---|---|
| 総人口 | 214,266人(高齢化率: 35.9 %) |
| 老年人口 | 76,938人 |
| 生産年齢人口 | 114,282人 |
| 年少人口 | 23,046人 |
| 世帯数 | 108,643世帯 |
※ 本データは2021年度の統計データを利用しています。
最新の呉市のデータはこちら (opens new window)からダウンロードできますので参考にしてください。
- 老年人口とは?|65歳以上の方の人口を老年人口と呼びます。
- 生産年齢人口とは?|15から64歳の労働力の中心となる人口を生産年齢人口と呼びます。
- 年少人口とは?|15歳未満人口のことを年少人口を呼びます。
- 世帯数とは?|世帯とは住居および生計をともにする集まり、もしくはひとりで生計を立てている者のことを意味します。
# 経済
呉市の経済に関する情報です。さらに詳しく知りたい方は「呉市の産業分析」のページを見てみましょう。
財政情報
| 産業の種類 | 割合 |
|---|---|
| 第1次産業割合 | 2.9% |
| 第2次産業割合 | 28.9% |
| 第3次産業割合 | 68.2% |
| 歳入歳出決算額 | 109,131,287千円 |
- 第1次産業割合とは?|農業、林業、漁業といった産業を第1次産業と呼び、呉市における産業の中で第1次産業が占める割合をしめしています。
- 第2次産業割合とは?|鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業といった産業を第2次産業と呼び、呉市における産業の中で第2次産業が占める割合をしめしています。
- 第3次産業割合とは?|電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、他に分類されないサービス業、公務といった業種、また農林水産業、鉱工業、建設業以外のサービス生産活動を主体とするすべての業種が含まれます。また、呉市における産業の中で第3次産業が占める割合をしめしています。
- 歳入決算総額とは?|市の収入をしめしています。
# 類似の市区町村
人口から見た呉市と類似の全国の市区町村を見てみましょう。
# 参考文献
[1] 呉市役所 呉市の概要 (opens new window)
# その他呉市をもっと知るためのWebサイト
[1] 呉市情報統計課 (opens new window)
# 地域を理解するための基本情報のWebサイト
[1] 総務省統計局 (opens new window)
[2] キッズすたっと〜探そう統計データ〜 (opens new window)